专家计划:王怡念导师命中率:78% | 回报率:1500%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301-1303期 | 大 | 1301期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1299-1301期 | 大 | 1300期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1289期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1274期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 大 | 1263期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1261期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 大 | 1258期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 大 | 1250期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1244期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1242期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 大 | 1234期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1230期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1223期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1219期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。